Lei Federal 9755/98 – 2019 – Mensal

MENSAL – 2019

Janeiro: Tributos Arrecadados |Balancete da Receita | Balancete da Despesa

Fevereiro: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa

Março: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa

Abril: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa

Maio: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa

Junho: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa

Julho: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa 

Agosto: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa 

Setembro: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa 

Outubro: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa 

Novembro: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa 

Dezembro: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa

Sobre

Confira Também

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2025

1° Bimestre de 2025Baixar

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.